Prijzen per 24-10-2024
METALEN | Prijs |
---|---|
HP Handgepeld koper | € 7,70 |
Gemengd rood koper | € 6,70 |
Messing (geel koper) | € 4,10 |
Kabel (38 %) | € 2,45 |
Kabel (33 %) | € 2,25 |
Stekkerkabel | € 1,35 |
Aluminium oud | € 1,10 |
Aluminium velgen | € 1,60 |
Accu’s | € 0,40 |
Lood | € 1,35 |
Zink | € 1,35 |
Brons | € 5,55 |
Grondkabel | Prijs vanaf € 0,50 |
RVS | € 0,95 |
Elektromotoren | € 0,45 |
Raffineer/sloop | Prijs vanaf € 0,35 |
Prijzen per 24-10-2024
IJZER | Prijs |
---|---|
Gruis ijzer | € 0,19 |
Knip ijzer | € 0,21 |
Zwaar ijzer | € 0,23 |
Metaalafval ophalen
Geen container nodig? Voor grote hoeveelheden kunnen wij ook metaalafval bij u ophalen.
Actief in de regio
Door onze ligging in Dordrecht zijn we snel ter plaatse in de Randstad, Zeeland en Brabant.