Actuele prijzen voor metaalafval en oud ijzer
Op zoek naar actuele schrootprijzen voor oud ijzer en ander metaalafval? De dagprijzen voor diverse metaalsoorten zoals ijzer, koper en RVS fluctueren continu. Onze prijstabel biedt inzicht in de recente marktwaarden.
Prijzen per 02-12-2024
METALEN | Prijs |
---|---|
HP Handgepeld koper | € 7,25 |
Rood koper | € 6,20 |
Messing (geel koper) | € 3,90 |
Kabel (38 %) | € 2,25 |
Kabel (33 %) | € 2,05 |
Stekkerkabel | € 1,20 |
Aluminium oud | € 1,00 |
Aluminium velgen | € 1,45 |
Accu’s | € 0,40 |
Lood | € 1,35 |
Zink | € 1,45 |
Brons | € 5,35 |
Grondkabel | Prijs vanaf € 0,50 |
RVS | € 0,90 |
Elektromotoren | € 0,50 |
Raffineer/sloop | Prijs vanaf € 0,30 |
Prijzen per 02-12-2024
IJZER | Prijs |
---|---|
Gruis ijzer | € 0,18 |
Knip ijzer | € 0,20 |
Zwaar ijzer | € 0,22 |
Grote hoeveelheden
Beschikt u over een grote hoeveelheid metaalafval? Neem dan gerust contact met ons op voor een prijs op maat via inkoop@rdmetals.nl.
Metaalafval ophalen
Geen container nodig? Voor grote hoeveelheden kunnen wij ook metaalafval bij u ophalen.
Actief in de regio
Door onze ligging in Dordrecht zijn we snel ter plaatse in de Randstad, Zeeland en Brabant.